...
HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL ĐIỆN TỬ trong những công ty sản xuất hoặc trong những phòng thí nghiệm, Caltek chúng tôi chuyên Hiệu chuẩn những thiết bị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như Cơ, nhiệt, điện, áp suất…Hãy đến với Caltek để HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL ĐIỆN TỬ theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017, được Tổng cục đo lường Việt Nam và Quốc tễ công nhận
Ngày đăng: 20-09-2019
672 lượt xem
HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL ĐIỆN TỬ trong những công ty sản xuất hoặc trong những phòng thí nghiệm, Caltek chúng tôi chuyên Hiệu chuẩn những thiết bị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như Cơ, nhiệt, điện, áp suất…Hãy đến với Caltek để HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL ĐIỆN TỬ theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017, được Tổng cục đo lường Việt Nam và Quốc tễ công nhận
Dải lực đo tuỳ thuộc vào việc chọn lựa Kiểu MINOR LOAD hay Kiểu TEST LOAD. HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL ĐIỆN TỬ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Các mục | FR-X1 | FR-X1L | FR-X2 | FR-X2L | FR-X3 | FR-X3L | |
Kiểu máy | Digital / Motorized | ||||||
Lực | Tiền lực | N: 98.07 | N: 29.42 | N: 29.42; 98.07 | |||
kgf: 10 | kgf: 3 | kgf: 3; 10 | |||||
Lực đo | N: 588.4; 980.7; 1471 | N: 147.1; 294.2; 441.3 | N: 147.1; 294.2; 441.3 | ||||
kgf: 60; 100; 150 | kgf: 15; 30; 45 | kgf: 15; 30; 45 | |||||
N: 588.4; 980.7; 1471 | |||||||
kgf: 60; 100; 150 | |||||||
Thay đổi lực băng núm xoay | |||||||
Minor load position setting |
Automatic setting (LED level meter & electronic sound monitoring : Fine adjustment is unnecessary) |
||||||
Kiểm soát lực | Tự động (gia lực – giữ – giải phóng lực) | ||||||
Chọn chế độ đo | Có thể chọn: Tự động / Điều khiển nhấn nút | ||||||
Tốc độ gia lực | Approx. 2 sec (fixed) | ||||||
Thời gian đo | 1- 99 sec (có thể thay đổi từng 1s / Cài đặt chuẩn: 5 sec) | ||||||
Đo nhựa | Là chức năng tiêu chuẩn (được chọn bằng 1 chạm) | ||||||
Chế độ đo | Thời gian hiển thị kết quả sau khi giải phóng lực: 1 to 99 sec | ||||||
Chyển đổi độ cứng | Phù hợp với các tiêu chuẩn SAE (J – 417b) & ASTM (E-18) | ||||||
Cài đặt dung sai OK / NG | Cài đặt dung sai trên dưới, và hiển thị OK / NG | ||||||
(HR 0 to 130, giá trị độ cứng nhỏ nhất có thể cài đặt 0.1) | |||||||
Các thang đo | C, D, A, G, B, F, K, E, H, P, M, L, V, S, R | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | C, D, A, G, B, F, K, E, H, P, M, L, V, S, R, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | ||||
Xuất tín hiệu | RS232C (Baud rate : 9,600 bps) & CENTRONICS | ||||||
Dữ liệu xuát ra RS-232C và máy in | 1. Chỉ xuất kết quả đo | ||||||
2. Xuất kết quả đo và kết quả đánh giá (giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và OK / NG) | |||||||
3. Kết quả đo và giá trị chuyển đổi | |||||||
4. Kết quả đo, giá trị chuyển đổi và giá trị đánh giá (Giá trị cực đai, giá trị nhỏ nhất & OK / NG) | |||||||
Độ chính xác | Theo tiêu chuẩn JIS B -7726 | ||||||
Độ cao mẫu cực đại | 255 mm | 435 mm | 255 mm | 435 mm | 225 mm | 405 mm | |
Độ sâu mẫu cực đại | 165 mm | ||||||
Kích thước | FR-X: W 196 x D 487 x H 820 mm | ||||||
FR-XL: W 96 x D 487 x H 965 mm |
Sau khi Hiệu chuẩn thiết bị sẽ được dán tem ngay và chứng nhận kết quả đo sẽ được chuyển trực tiếp xuống cho Khách hàng sau 3-5 ngày.
Chính sách Caltek rất đa dạng đáp ứng mọi yêu cầu Quý khách trong mọi Thiết bị.
– Thời gian thực hiện nhanh
– Giao nhận thiết bị tân nơi
– Hỗ trợ trong quá trình Audit phát sinh
– Book lịch theo yêu cầu Khách hàng
Liên hệ Ms Duyên để được tư vấn và báo giá, giá cả cạnh tranh, chính sách hấp dẫn. Ms Duyên 091. 606. 2535. duyen.dinh@caltek.com.vn
Gửi bình luận của bạn